주문 안내
- 주문시에는 색상과 사이즈를 선택하셔야 합니다.
- 제품의 사이즈와 색상 및 수량을 선택하시고 제품을 장바구니에 담으신 후, 다른 제품을 계속 쇼핑하실 수 있습니다.
- 펀칭의 크기,간격과 유공의 사이즈 등, 원하시는 옵션사항은 결제부분에서 '주문시 주문사항' 란에 기재를 해주셔야 합니다.
배송 안내
- 무료배송 기준 (VAT별도 기준) _ 21년 2월 1일부
| 서울/인천/경기남부 |
경기북부 |
충청/대전 |
경상/전라/강원 |
기타 |
| 350만원 |
450만원 |
700만원 |
1,000만원 |
문의요망 |
※ 무료배송 기준 미만 구입시 배송비는 기본 착불이며, 선불을 원하시는 경우 고객센터 (02-2690-1999, 010,3700-0457)로 문의주시면 선불 가능합니다.
※ 제주도 배송 : 무료배송의 경우, 제주도로 가는 항공사(김포,인천), 항구(인천,목포)까지만 무료배송이 가능합니다.
- 방문출고 : 출고 가능한 제품에 한함. (경기도 시흥시 / 경기도 성남시 / 서울 강서구 화곡동 / 부산 사상구 / 대전 동구)
- 반품시에는 배송비가 환불되지 않습니다.
- 제품의 특성 및 수량, 무게에 따라서 배송방법은 용달,택배(정기화물)등으로 달라질 수 있으며, 제품이 파손되지 않는내에서 저렴한 운임방식을 채택합니다.
- 제휴택배사는 경동,대신택배이며, 일부품목 중 크거나 무게등의 문제로 배송비는 변동이 있을 수 있습니다.
- 고객의 사정에 의한 교환/반품시 발생되는 왕복 배송비는 고객님께서 부담하셔야 하며, 무료배송 받은 제품을 반품 할 경우 무료배송시 발생된 최초 배송료도 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 반품시에는 배송비가 환불되지 않습니다.
배송 기간
- 재고보유 상품은 결제완료 후, 즉시출고가 가능하며 최대 2일(공휴일 제외) 소요됩니다.
- 주문제작 상품은 결제완료 후, 3~10일(공휴일 제외)정도 소요됩니다.
- 상품의 부정확한 주문으로 인한 확인전화 부재시 배송 지연될 수 있습니다.
- 상품의 일시적인 재고부족 및 생산지연으로 다소 지연될 수 있습니다.
- 일부 산간, 도서, 섬 지역의 배송은 다소 지연될 수 있습니다.
- 천재지변 및 외진지역은 운송차량 수배가 어려워 다소 지연될 수 있습니다.
- 택배 배송지점마다 배송일(주말배송) 및 배송시간(오전/오후)는 달라질수 있습니다.
강서구 화곡동 상차 (유로직스 운임)
서울특별시 강서구 강서로41길 12
2021년 2월 1일
(단위 : 원)
| 권역별 | 지역명 | 차종별 운송비 | |
| | 1t | 2.5t |
| 서울 | 강서,양천구 | 30,000 | 65,000 |
| 마포,영등포구 | 40,000 | 75,000 |
| 구로,서대문구 | 45,000 | 80,000 |
| 금천,동작,용산,관악구 | 50,000 | 85,000 |
| 은평,종로,중구 | 50,000 | 85,000 |
| 성북,성동구 | 55,000 | 90,000 |
| 서초,강남구 | 55,000 | 90,000 |
| 동대문,광진,강북구 | 55,000 | 90,000 |
| 송파,중랑구 | 60,000 | 95,000 |
| 강동,노원,도봉구 | 60,000 | 95,000 |
| 경기 | 강화 | 100,000 | 135,000 |
| 강화 | 100,000 | 135,000 |
| 강화 (초입) | 80,000 | 115,000 |
| 고양시 | 50,000 | 85,000 |
| 곤지암 | 80,000 | 115,000 |
| 과천 | 60,000 | 95,000 |
| 광명 | 45,000 | 80,000 |
| 광주 (시내) | 80,000 | 115,000 |
| 광주 (외과) | 90,000 | 125,000 |
| 구리 | 70,000 | 105,000 |
| 군포 | 60,000 | 95,000 |
| 용인 기흥 | 80,000 | 115,000 |
| 김포 (고촌,장기) | 50,000 | 85,000 |
| 김포 (양촌,대곶,통진,하성) | 60,000 | 95,000 |
| 김포 (월곶,대명항) | 70,000 | 105,000 |
| 남양주(별내) | 70,000 | 105,000 |
| 남양주 | 90,000 | 130,000 |
| 동두천 | 70,000 | 105,000 |
| 부천 | 50,000 | 85,000 |
| 부평 | 50,000 | 85,000 |
| 분당 (판교) | 60,000 | 95,000 |
| 성남 | 60,000 | 95,000 |
| 수원 | 60,000 | 95,000 |
| 시흥,시화공단 | 50,000 | 85,000 |
| 안산 | 50,000 | 85,000 |
| 안성 | 100,000 | 135,000 |
| 안성 (먼 곳) | 110,000 | 145,000 |
| 안양 | 60,000 | 95,000 |
| 양주 | 80,000 | 115,000 |
| 영종도 (인천공항) | 80,000 | 115,000 |
| 용인 (수지,처인구,모현읍) | 80,000 | 115,000 |
| 의왕 | 60,000 | 95,000 |
| 의정부 | 60,000 | 95,000 |
| 인천 | 50,000 | 85,000 |
| 일산 | 50,000 | 85,000 |
| 파주 | 70,000 | 105,000 |
| 파주 (문산,파병,법원,적성) | 80,000 | 115,000 |
| 하남 | 70,000 | 105,000 |
| 화성 | 70,000 | 105,000 |
** 오토바이는 표준짐 이상시 추가운임 발생 할 수 있습니다.
** 다마스,라보 차량은 익일 아침도착시 5,000원 추가 / 월요일 도착시 1만원 추가
남양주 수석동 상차 (유로직스 운임)
경기 남양주시 강변북로 667
2026년 2월 1일
(단위 : 원)
| 권역별 | 지역별 | 오토바이 | 다마스 | 라보 | 1톤수정 | 1.4톤수정 | 2.5톤 |
| 서울 | 강남구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 강동구 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
| 강북구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 강서구 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 |
| 관악구 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 |
| 광진구 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
| 구로구 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 |
| 금천구 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 |
| 노원구 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 95,000 |
| 도봉구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 동대문구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 동작구 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 마포구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 서대문구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 서초구 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 성동구 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 성북구 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 송파구 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
| 양천구 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 |
| 영등포구 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 용산구 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
| 은평구 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 종로구 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 중구 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 중랑구 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 90,000 |
| 경기도 | 가평 설악면 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 |
| 가평 가평읍 | 70,000 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 |
| 김포 | 60,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 130,000 |
| 광명 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 |
| 경기 광주(곤지암,퇴촌,도척읍) | 35,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 130,000 |
| 경기도 광주시 | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
| 구리시 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 80,000 |
| 남양주 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 90,000 |
| 동두천 | 70,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 135,000 |
| 부천 | 70,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 130,000 |
| 성남 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 115,000 |
| 수원 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 |
| 안산/시흥/시화 | 70,000 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 |
| 배곧,거북섬 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
| 대부도 | 90,000 | 100,000 | 105,000 | 120,000 | 130,000 | 155,000 |
| 안성시 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 145,000 |
| 과천 | 45,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 |
| 안양 | 45,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 130,000 |
| 양주 (은현,남면,광적) | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 135,000 |
| 양주 근거리 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 125,000 |
| 양평 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 130,000 |
| 여주시 | 75,000 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 150,000 |
| 연천 | 80,000 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 150,000 |
| 영종도 | 75,000 | 90,000 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 165,000 |
| 오산 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 130,000 |
| 용인 수지, 기흥구, | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 |
| 용인 처인구일부 모현면,포곡읍,역삼,중앙,유림동 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 130,000 |
| 용인 처인구(남사,백암,원삼면,이동,양지) | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 140,000 |
| 의왕,군포 | 65,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 |
| 의정부시 | 45,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 95,000 |
| 이천 | 65,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 |
| 이천(장호원) | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
| 인천/인천남동 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 140,000 |
| 인천 강화 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 |
| 고양,일산 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 120,000 |
| 파주 조리,광탄,파주읍,탄현 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 130,000 |
| 파주 문산,적성,법원 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 95,000 | 105,000 | 130,000 |
| 포천 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 135,000 |
| 포천 이동 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 140,000 |
| 평택 | 60,000 | 90,000 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 |
| 서평택-포승/안중/청북/오성 | 65,000 | 100,000 | 105,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 |
| 하남시 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 100,000 |
| 화성 병점,동탄,반월,석우능동 | 50,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
| 화성 봉담,마도,우정,장안면등,남양,새솔동,화성정남 | 60,000 | 90,000 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 |
| 강원도 | 강릉 | | | | 210,000 | 220,000 | 260,000 |
| 강원 태백,동해 | | | | 220,000 | 230,000 | 290,000 |
| 강원 삼척 | | | | 240,000 | 250,000 | 300,000 |
| 철원 | | | | 110,000 | 120,000 | 260,000 |
| 강원 속초,영월,양양 | | | | 200,000 | 210,000 | 240,000 |
| 원주 | | | 125,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 |
| 평창 | | | | 190,000 | 200,000 | 220,000 |
| 춘천 | | 90,000 | 95,000 | 105,000 | 115,000 | 140,000 |
| 홍천 | | | | 125,000 | 135,000 | 165,000 |
| 정선 | | | | 210,000 | 220,000 | |
| 인제 | | | | 190,000 | 200,000 | 210,000 |
| 충청도 | 계룡 | | | | 150,000 | 160,000 | 200,000 |
| 대전 | | | | 150,000 | 160,000 | 200,000 |
| 세종 | | | | 150,000 | 160,000 | 200,000 |
| 천안,아산 | | | | 125,000 | 135,000 | 160,000 |
| 천안 동남 | | | | 130,000 | 140,000 | 165,000 |
| 청주 | | | | 140,000 | 150,000 | 170,000 |
| 음성 | | | | 120,000 | 130,000 | 165,000 |
| 충주 | | | | 140,000 | 150,000 | 170,000 |
| 태안 | | | | 160,000 | 170,000 | 200,000 |
| 진천 | | | | 130,000 | 140,000 | 165,000 |
| 홍성 | | | | 160,000 | 170,000 | 200,000 |
| 제천 | | | | 150,000 | 160,000 | 190,000 |
| 서산 | | | | 160,000 | 170,000 | 200,000 |
| 공주 | | | | 150,000 | 160,000 | 200,000 |
| 부여 | | | | 170,000 | 180,000 | 210,000 |
| 당진 | | | | 145,000 | 155,000 | 170,000 |
| 청양 | | | | | 170,000 | |
| 논산 | | | | 170,000 | 180,000 | 210,000 |
| 경상도 | 경북 문경 | | | | 190,000 | 200,000 | 240,000 |
| 대구 | | | | 210,000 | 220,000 | 320,000 |
| 구미 | | | | 180,000 | 190,000 | 280,000 |
| 칠곡 | | | | 210,000 | 220,000 | 320,000 |
| 양산 | | | | 230,000 | 240,000 | 390,000 |
| 김천 | | | | 200,000 | 210,000 | 310,000 |
| 진주 | | | | 250,000 | 260,000 | 350,000 |
| 안동 | | | | 200,000 | 210,000 | 310,000 |
| 부산/울진 | | | | 230,000 | 240,000 | 390,000 |
| 경주 | | | | 230,000 | 240,000 | 370,000 |
| 전라도 | 영암 | | | | 230,000 | 240,000 | 380,000 |
| 장성/담양 | | | | 210,000 | 220,000 | 350,000 |
| 순천 | | | | 230,000 | 240,000 | 370,000 |
| 여수 | | | | 230,000 | 240,000 | 380,000 |
| 김제 | | | | 210,000 | 220,000 | 300,000 |
| 전라도 광주 | | | | 210,000 | 220,000 | 330,000 |
| 전주 | | | | | 200,000 | |
| 군산 | | | | 200,000 | 210,000 | 270,000 |
서부(수도권)소형차량
서울특별시 강서구 강서로41길 12
2021년 2월 1일
(단위 : 원)
| 지역 | 라보 | 다마스 | 오토바이 | 비고 |
| <가> | | | | |
| 가락동 | 40,000 | 35,000 | 23,000 | |
| 가리봉동 | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 강남터미널 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 개봉동 | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 개포동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 거여동 | 40,000 | 35,000 | 23,000 | |
| 고덕동 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 고척동 | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 공릉동 | 40,000 | 35,000 | 23,000 | |
| 광창동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 광화문 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 구로동 | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 구의동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 구파발 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 군자교 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 금호동 | 40,000 | 35,000 | 21,000 | |
| 길동 | 40,000 | 35,000 | 20,000 | |
| 길음동 | 40,000 | 35,000 | 20,000 | |
| 강서,양천구 | 20,000 | 15,000 | 8,000 | |
| <나> | | | | |
| 남대문(짐) | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 남부터미널 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 남영동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 노량진 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 녹번동 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 논현동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 능동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| <다> | | | | |
| 답십리 | 40,000 | 35,000 | 20,000 | |
| 당산동 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 대림동 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 대방동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 대치동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 대조동 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 돈암동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 도곡동 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 도봉동 | 40,000 | 35,000 | 23,000 | |
| 독립문 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 독산동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 동대문 | 40,000 | 35,000 | 20,000 | |
| 동서울터미날 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | |
| 둔촌동(감동구) | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| <마> | | | | |
| 마장동 | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 마포 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 만리동 | 30,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 망우리 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 망원동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 면목동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 명동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 명일동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 모래내(북가좌/가재울) | 25,000 | 20,000 | 12,000 | |
| 목동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 문래동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 문정동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 마천동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 미아동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 미근동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| <바> | | | | |
| 반포 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 방배동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 방이동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 방학동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 번동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 보문동 | 30,000 | 25,000 | 14,000 | |
| 봉천동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 북창동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 불광동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| <사> | | | | |
| 사당동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 삼선동(성북구) | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 삼성동(강남구) | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 상계동 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 상도동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 상봉동 | 35,000 | 30,000 | 12,000 | |
| 삼양동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 삼일동 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 서교동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 서울역 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 서초동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 석관동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 성내동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 성북동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 성산동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 성수동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 세검정 | 30,000 | 25,000 | 14,000 | |
| 세곡동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 송파 초입 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 수색 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 수서 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 수유리 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 시청(서소문동) | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 시흥동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 신길동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 신내동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 신당동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 신대방동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 신림동 | 30,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 신사동(강남구) | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 신사동(은평구) | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 신설동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 신촌동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 순화동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 소공동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 신원동 | 35,000 | 30,000 | 12,000 | |
| 상암동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 쌍림동 | 30,000 | 25,000 | 14,000 | |
| 쌍문동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| <아> | | | | |
| 아현동 | 30,000 | 25,000 | 1,0000 | |
| 안암동 | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 암사동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 압구정동 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 양재동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 양평동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 여의도 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 역삼동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 역촌동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 연 대 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 연희동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 영등포 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 오금동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 오류동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 옥수동 | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 온수동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 왕십리 | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 용두동 | 35,000 | 30,000 | 13,000 | |
| 용산 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 우면동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 우이동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 월계동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 월곡동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 을지로2~5가 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 응봉동 | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 응암동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 이대 | 30,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 이문동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 이태원 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 인사동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 일원동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| <자> | | | | |
| 자양동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 잠 실 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 잠원동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 장안동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 장지동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 장충동 | 35,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 전농동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 정릉 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 종로 2가~5가 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 종암동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 중계동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 중곡동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 중화동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| 진관동 | 30,000 | 25,000 | 16,000 | |
| 자곡동 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 제기동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 중산동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 장위동 | 35,000 | 30,000 | 16,000 | |
| <차> | | | | |
| 창동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 천호동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 천연동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 청계 2가~5가 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 청담동 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 청량리 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 충무로 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 충청로 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| <타> | | | | |
| 태릉 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| <파> | | | | |
| 포이동 | 30,000 | 25,000 | 14,000 | |
| 풍납동 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 평창동 | 30,000 | 25,000 | 14,000 | |
| <하> | | | | |
| 하일동 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 한남동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 합정동 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 행당동 | 35,000 | 30,000 | 14,000 | |
| 혜화동 | 30,000 | 25,000 | 13,000 | |
| 홍은동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 홍제동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 홍지동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 화양리 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 효창동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 휘경동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 흑석동 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 흥인동 | 35,000 | 30,000 | 13,000 | |
| 회기동 | 30,000 | 25,000 | 14,000 | |
| 회기동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 회현동 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 하계동 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 하월곡동 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | |
| <기타지역> | | | | |
| 강화시 | 55,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 검단 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 고양시 | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 곤지암 | 60,000 | 55,000 | 40,000 | |
| 과천 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 광명 | 30,000 | 25,000 | 12,000 | |
| 광주 시내 | 55,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 구리 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 군포 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 김포 (고촌) | 30,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 김포 시내 | 30,000 | 25,000 | 16,000 | |
| 김포 (월곶,대곶,통진,하성) | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 동두천 | 55,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 부천(고강,원종) | 25,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 부천(중동,송내) | 25,000 | 20,000 | 14,000 | |
| 부평 | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 간석동 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 분당 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | |
| 성남 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 시화공단 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 시흥(신천리) | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 반월공단 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 안산시 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 안양 | 35,000 | 30,000 | 18,000 | |
| 양평 | 70,000 | 65,000 | 50,000 | |
| 오산 | 55,000 | 50,000 | 40,000 | |
| 용인 | 5~60,000 | 4.5~50,000 | 40,000 | |
| 용인(수지,기흥) | 50,000 | 45,000 | 40,000 | |
| 원당동 (고양) | 30,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 춘천 | 90,000 | 85,000 | 70,000 | |
| 의왕(산본) | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 의정부 | 45,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 이천 | 70,000 | 65,000 | 50,000 | |
| 인천 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 인천 시외 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | |
| 인천 남동공단 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 영종도 | 60,000 | 55,000 | x | |
| 일산 | 35,000 | 30,000 | 17,000 | |
| 퇴계원 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 평택 | 65,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 파주 | 45,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 파주(문산) | 50,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 포천 | 60,000 | 55,000 | 40,000 | |
| 하남(시내) | 40,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 수원 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 영통 | 45,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 화성 | 60,000 | 55,000 | x | |
| 화성 (동탄) | 55,000 | 50,000 | 40,000 | |
| 남양주 | 50,000 | 45,000 | x | |
| 기흥 | 55,000 | 50,000 | x | |
| 양주 | 55,000 | 50,000 | x | |
| 연천 (시내) | 70,000 | 65,000 | x | |
| 안성 | 70,000 | 65,000 | x | |
| 여주 | 75,000 | 70,000 | x | |
| 가평 | 80,000 | 75,000 | x | |
** 오토바이는 표준짐 이상시 추가운임 발생 할 수 있습니다.
** 다마스,라보 차량은 익일 아침도착시 5,000원 추가
남양주 수석동 상차 (유로직스 운임)
2026년 1월 1일
